大学組織
組織図
教員数(令和6年10月1日現在)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
看護学科 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 24 | 29 |
理学療法学科 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
作業療法学科 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
計 | 12 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 24 | 29 | 53 |
定員及び学生在籍数(令和6年4月1日現在)
保健医療学部
学科 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|
看護学科 | 63人 | 260人 |
理学療法学科 | 20人 | 80人 |
作業療法学科 | 20人 | 80人 |
計 | 103人 | 420人 |
3年次編入
学 科 | 定員 |
---|---|
看護学科 | 4人 |
各学科の在籍者数
大学
在籍者数 | |||
---|---|---|---|
在籍者総数 | うち男子 | ||
1年 2024年入学 | 看護学科 | 63 | 3 |
理学療法学科 | 20 | 3 | |
作業療法学科 | 20 | 3 | |
計 | 103 | 9 | |
2年 2023年入学 | 看護学科 | 64 | 4 |
理学療法学科 | 20 | 7 | |
作業療法学科 | 22 | 6 | |
計 | 106 | 17 | |
3年 2022年入学 | 看護学科 | 66 | 1 |
理学療法学科 | 20 | 13 | |
作業療法学科 | 17 | 5 | |
計 | 103 | 19 | |
4年 2021年入学 | 看護学科 | 66 | 2 |
理学療法学科 | 20 | 7 | |
作業療法学科 | 22 | 1 | |
計 | 108 | 10 | |
合計 | 看護学科 | 259 | 10 |
理学療法学科 | 80 | 30 | |
作業療法学科 | 81 | 15 | |
計 | 420 | 55 |
大学院(博士前期課程)
在籍者数 | |||
---|---|---|---|
在籍者総数 | うち男子 | ||
2024年入学 | 看護学分野 | 2 | 1 |
理学療法学分野 | 3 | 3 | |
作業療法学分野 | 4 | 3 | |
計 | 9 | 7 | |
2023年入学 | 看護学分野 | 3 | 0 |
理学療法学分野 | 3 | 2 | |
作業療法学分野 | 4 | 1 | |
計 | 10 | 3 | |
2022年入学 | 看護学分野 | 1 | 0 |
理学療法学分野 | 0 | 0 | |
作業療法学分野 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 0 | |
2021年入学 | 看護学分野 | 1 | 1 |
理学療法学分野 | 1 | 1 | |
作業療法学分野 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 2 | |
合計 | 看護学分野 | 7 | 2 |
理学療法学分野 | 7 | 6 | |
作業療法学分野 | 8 | 4 | |
計 | 22 | 12 |
大学院(博士後期課程)
在籍者数 | |||
---|---|---|---|
在籍者総数 | うち男子 | ||
2024年入学 | 看護学分野 | 1 | 1 |
理学療法学分野 | 1 | 1 | |
作業療法学分野 | 2 | 1 | |
計 | 4 | 3 | |
2023年入学 | 看護学分野 | 1 | 1 |
理学療法学分野 | 1 | 1 | |
作業療法学分野 | 2 | 2 | |
計 | 4 | 4 | |
2022年入学 | 看護学分野 | 1 | 0 |
理学療法学分野 | 3 | 3 | |
作業療法学分野 | 2 | 1 | |
計 | 6 | 4 | |
2021年入学 | 看護学分野 | 0 | 0 |
理学療法学分野 | 1 | 1 | |
作業療法学分野 | 2 | 2 | |
計 | 3 | 3 | |
2020年入学 | 看護学分野 | 0 | 0 |
理学療法学分野 | 0 | 0 | |
作業療法学分野 | 1 | 1 | |
計 | 1 | 1 | |
合計 | 看護学分野 | 3 | 2 |
理学療法学科 | 6 | 6 | |
作業療法学科 | 9 | 7 | |
計 | 18 | 15 |
科目等履修生
在籍者数 | ||
---|---|---|
在籍者総数 | うち男子 | |
学部 | 0 | 0 |
大学院 | 2 | 0 |
合計 | 2 | 0 |